Official WWE Injury Report 2026
The industry’s leading WWE Injury Report dashboard. We track cervical surgeries, heart procedures, and medical return timelines for RAW, SmackDown, and NXT.
Cross-reference with our Full WWE Roster Database. Official medical updates are verified via WWE.com.

Tracker Navigation
Live WWE Injury Report Database
Season 2025-26 | Updated: May 14, 2026
WWE Medical Status Indicators:
Surgery Invasive procedure recovery.
Day-to-Day Monitoring / Light training.
Out Long-term medical absence.
Maternity Inactive for pregnancy/maternity.
| Superstar | Brand | Status | Injury/Condition | Medical Scouting Report |
|---|---|---|---|---|
| Piper Niven | SD | Surgery | Anterior Discectomy (Neck) | Medical Update (May 13): Niven announced she has successfully undergone an anterior discectomy in California to address a neck injury that has sidelined her since August 2025. She reported feeling immediate relief post-op but faces a multi-month rehabilitation process. Target Return: TBD. |
| Chelsea Green | SD | Surgery | SVT / Heart Procedure | Status Alert: Green underwent a heart procedure in early May for SVT. Target Return: TBD. |
| Bianca Belair | SD | Pregnancy | Pregnancy | Announced her pregnancy at WrestleMania 42. While she continues to rehab her finger injury, she will be out of in-ring action for the remainder of the 2026 season. Target Return: 2027. |
| Nikki Bella | SD | Surgery | Fractured/Torn Ankle | Injury Detail: Sustained a severe ankle fracture/sprain. Had surgery in early April and is currently working through a 6-8 week recovery window. Aiming for a return to the ring by June’s Night of Champions. Target Return: June 2026. |
| Stephanie Vaquer | RAW | Out | 2nd Degree AC Sprain | Medical Alert: Michael Cole confirmed a shoulder sprain. Vaquer has been removed from June promotional graphics, suggesting a slow recovery that could extend toward the August SummerSlam cycle. Target Return: Summer 2026. |
| Roxanne Perez | RAW | Day-to-Day | Concussion Protocol | Currently being monitored in concussion protocol following the RAW attack in early April. Also recently cleared from a back procedure. Target Return: TBD. |
| Bronson Reed | RAW | Surgery | Distal Bicep Tear | Recovering from bicep surgery performed in late February. Sidelined indefinitely while creative plans are reconfigured. Target Return: Summer 2026. |
| Talla Tonga | SD | Day-to-Day | Undisclosed | Out with a minor undisclosed injury. Bryan Alvarez reports he is expected to return to the active roster imminently. Target Return: May 2026. |
| Xavier Woods | RAW | Out | Shoulder | Sidelined to address long-term shoulder issues. Opting for intensive rest and physical therapy over surgery at this time. Target Return: TBD. |
| Sheamus | RAW | Surgery | Shoulder | Advanced phase of post-surgical rehabilitation for chronic shoulder wear. Target Return: Summer 2026. |
| Kevin Owens | SD | Out | Neck | Progressing through rehab for neck fusion surgery. Impact clearance expected in late Summer. Target Return: Summer 2026. |
| Zoey Stark | RAW | Out | ACL/MCL/Meniscus | Continuing intensive recovery for major knee reconstruction (May 2025). Target Return: Summer 2026. |
| Elton Prince | SD | Surgery | 2-Level Neck Fusion | Long-term recovery from Jan 8 surgery. Return to impact not projected until 2027. |
| Naomi | SD | Maternity | N/A | Currently on maternity leave; return expected in late 2026. Target Return: Late 2026. |
| Adriana Rizzo | NXT | Out | ACL + Meniscus | Continuing knee surgery rehab. target for clearance set for late Spring 2026. Target Return: Spring 2026. |
| Noam Dar | NXT | Out | Undisclosed | Remains inactive following 2025 injury. |
